- Folasaga o oloa:
• E fa'aogaina e le module le tekonolosi afa-cell, e maua ai le maualuga o le eletise ma fa'aititia le tau o le faiga. E le gata i lea, o lenei tekinolosi e faʻaitiitia ai le lamatiaga o nofoaga vevela, paolo paolo, ma le teteʻe i totonu.
• E maualuga le suiga o le malosi o le la, ona o lo latou gafatia e mitiia ai le susulu o le la, faʻaleleia atili le faʻaliliuina o le photoelectric ma faʻaleleia le faʻasaoina o le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga. Ole mea lea e fa'ateleina ai le tau o tagata fa'atau e ala i le fa'ateleina o le gaosiga o le paoa ma fa'aitiitia le kaponi.
• O le fa'aogaina o le photovoltaic modules o lo'o fa'aalia ai le tulaga maualuga ma le fa'atuatuaina, e aofia ai le fa'afeso'ota'i sela sola ma se fa'avaa lua e tete'e masi'i mai le alumini anodized. O sela tioata o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o se tioata mafiafia 3.2 mm ma le uʻamea uʻamea maualalo ma se ata faʻapipiʻi lua-maualuga.
• O nei panele e talafeagai mo fa'aoga i luga ole laiga po'o fafo ole fa'aoga ile si'osi'omaga fale, fale, ta'avale, fale ta'avale, va'a, ma isi nofoaga e mana'omia ai se sapalai eletise ma feavea'i.
• O le oloa e aofia ai le 12-tausaga PV module warranty ma le 30-year linear warranty.
Fa'atinoga ile STC (STC: 1000W/m2 Irradiation,25°C Module Temperature ma ma AM 1.5g Alaleo)
Malosi maualuga(W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Malosiaga Maualuluga Malosi (Vmp) | 41.08 | 41.28 | 41.47 | 41.70 | 41.91 |
Ole taimi sili ona lelei ole gaogao(Imp) | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.98 |
Malolo Tatala Si'osi'omaga(Voc) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.99 |
Va'a Puupuu (Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11.69 |
Fa'aoga lelei (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Malosi o le faapalepale(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Malosi o le System Voltage(VDC) | 1500 |
Fa'amatalaga Fa'aeletise (NOCT: 800W/m2 Iradiation,20°C Ambient Temperature ma ma le Savili Savili 1m/s)
Malosi maualuga(W) | 338.02 | 341.86 | 345.70 | 349.54 | 353.38 |
Malosiaga Maualuluga Malosi (Vmp) | 37.45 | 37.63 | 37.81 | 37.99 | 38.19 |
Ole taimi sili ona lelei ole gaogao(Imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Malolo Tatala Si'osi'omaga(Voc) | 45.29 | 45.50 | 45.73 | 45.96 | 46.19 |
Va'a Puupuu (Isc) | 9.71 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
Solar Cell | 166*83 Mono |
Numera o Cell(pcs) | 6*12*2 |
Tele ole Module(mm) | 2094*1038*35 |
Mata'eta'e Luma (mm) | 3.2 |
Lau'ele'ele Avanoa Maualuluga | 5400Pa |
Fa'ataga le uta uato'a | 23m/s ,7.53g |
Mamafa ile fasipepa(KG) | 24.0 |
Ituaiga Pusa Junction | Puipuiga vasega IP68,3 diodes |
Uaea & Soso'o Ituaiga | 300mm/4mm2;MC4 Fegalegaleai |
Fa'ava'a(I'oa tulimanu, ma isi) | 35# uliuli |
Va'aiga vevela | -40°C i le +85°C |
Fa'ailoga Fuse Fa'asologa | 20A |
Tulaga Fa'ata'ita'i Su'ega | AM1.5 1000W/m225°C |
Fua fa'atatau ole Isc(%) ℃ | +0.046 |
Fa'atatau o le vevela o le Voc(%) ℃ | -0.276 |
Fa'atasi o le vevela o le Pm(%) ℃ | -0.381 |
Module ile Pallet | 31PCS |
Module ile Containe(20GP) | 155pcs |
Module ile Containe(40HQ) | 682pcs |
Faʻavaeina i le 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. ua faʻatulagaina o ia lava o se taʻutaʻua taʻutaʻua i totonu o le alamanuia photovoltaic, faʻamaualuga se gafatia gaosiga faaletausaga o le 2GW i luga o le 83,000 sikuea mita o fanua. O a matou pisinisi autu o galuega e aofia ai le gaosia ma le maketiina o masini photovoltaic ma sela, faʻapea foʻi ma le fausiaina, atinaʻe, ma le tausia o fale eletise photovoltaic. Matou te mitamita i le taimi nei e umia ma fa'agaoioia le sili atu i le 200MW o fale eletise a le tagata lava ia, a'o tumau pea le le maluelue i la matou tautinoga i le faʻalauiloaina o malosiaga faʻafouina ma fausia se lumanaʻi laumata, sili atu ona gafataulimaina mo tagata uma.