- Folasaga o oloa:
• E fa'aogaina e le module le tekonolosi afa-cell, e maua ai le maualuga o le eletise ma fa'aititia le tau o le faiga. O lenei tekinolosi foi e faʻaitiitia ai le lamatiaga o nofoaga vevela, paolo gau, ma le teteʻe i totonu.
• E sili atu le suiga o le malosi o paneta o le la, fa'afefeteina fa'avevela o le la e fa'ateleina ai le malosi e maua ai ma fa'aitiitia le fa'aosoina o le kaponi, fa'ateleina le fa'asaoina o le malosi ma le puipuiga o le si'osi'omaga.
• O le module o lo'o fa'aalia ai le tufuga sili ma le fa'alagolago, fa'aoga feso'ota'iga sela sola ma se fa'avaa alumini fa'anodized fa'alua e maua ai le malosi e tete'e atu ai. O ona sela tioata o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o se tioata mafiafia 3.2 mm ma le maualalo o le uʻamea uʻamea ma se ata faʻapipiʻi lua-maualuga.
• Lelei mo fa'aoga i luga ole laiga ma fafo ole fa'aogaina i fale si'osi'omaga, fale, ta'avale, fale ta'avale, va'a, ma so'o se isi nofoaga e mana'omia ai se sapalai eletise ma feavea'i.
• O le module e aofia ai le 12-tausaga warranty mo oloa PV module ma le 30-year linear warranty.
Fa'atinoga ile STC (STC: 1000W/m2 Irradiation,25°C Module Temperature ma ma AM 1.5g Alaleo)
Malosi maualuga(W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Malosiaga Maualuluga Malosi (Vmp) | 41.51 | 41.70 | 41.92 | 42.11 | 42.31 |
Ole taimi sili ona lelei ole gaogao(Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 |
Malolo Tatala Si'osi'omaga(Voc) | 49.87 | 49.95 | 50.04 | 50.28 | 50.53 |
Va'a Puupuu (Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Fa'aoga lelei (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Malosi o le faapalepale(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Malosi o le System Voltage(VDC) | 1500 |
Fa'amatalaga Fa'aeletise (NOCT: 800W/m2 Iradiation,20°C Ambient Temperature ma ma le Savili Savili 1m/s)
Malosi maualuga(W) | 411.01 | 414.85 | 418.69 | 422.53 | 426.37 |
Malosiaga Maualuluga Malosi (Vmp) | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38.57 |
Ole taimi sili ona lelei ole gaogao(Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Malolo Tatala Si'osi'omaga(Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46.65 |
Va'a Puupuu (Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Solar Cell | 182*91 Mono |
Numera o Cell(pcs) | 6*12*2 |
Tele ole Module(mm) | 2279*1134*35 |
Mata'eta'e Luma (mm) | 3.2 |
Lau'ele'ele Avanoa Maualuluga | 5400Pa |
Fa'ataga le uta uato'a | 23m/s ,7.53g |
Mamafa ile fasipepa(KG) | 28.5 |
Ituaiga Pusa Junction | Puipuiga vasega IP68,3 diodes |
Uaea & Soso'o Ituaiga | 300mm/4mm2;MC4 Fegalegaleai |
Fa'ava'a(I'oa tulimanu, ma isi) | 35# uliuli |
Va'aiga vevela | -40°C i le +85°C |
Fa'ailoga Fuse Fa'asologa | 25A |
Tulaga Fa'ata'ita'i Su'ega | AM1.5 1000W/m225°C |
Fua fa'atatau ole Isc(%) ℃ | +0.046 |
Fa'atatau o le vevela o le Voc(%) ℃ | -0.266 |
Fa'atasi o le vevela o le Pm(%) ℃ | -0.354 |
Module ile Pallet | 31PCS |
Module ile Containe(20GP) | 155pcs |
Module ile Containe(40HQ) | 620pcs |
Faʻavaeina i le 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. ua tulaʻi mai o se taʻutaʻua gaosi oloa i le alamanuia photovoltaic, faʻamaualuga se gafatia gaosiga faaletausaga o le 2GW ma nofoia 83000 sikuea mita o fanua. O galuega autu a le kamupani e aofia ai le gaosiga ma le tufatufaina o modules photovoltaic ma sela, faʻapea foʻi ma le atinaʻeina, fausiaina, ma le tausiga o fale eletise photovoltaic. Faatasi ai ma le sili atu i le 200MW o fale eletise e pulea e le tagata lava ia, o loʻo tumau pea le kamupani i lana misiona e siamupini malosiaga faʻafouina ma fesoasoani i le fausiaina o se lumanaʻi sili atu ona gafataulimaina, faʻalelei.
I Lefeng New Energy Co., Ltd. i Ningbo, matou te lagolagoina mataupu faavae o le faʻamuamuaina o le lelei ma le tautua. O la matou fa'amoemoe o le tu'uina atu lea o oloa fa'amoemoeina, fa'atauva'a ma auaunaga e fa'amalieina mana'oga a matou tagata fa'atau. E iai a matou 'au o tagata tomai fa'apitoa o lo'o fa'amaoni e fa'amautinoa o lo'o fa'amalieina a matou tagata fa'atau i itu uma o oloa ma auaunaga matou te ofoina atu.